Σύστημα Laser | MINI 60 | ||
Ισχύς Σωλήνα Laser | 40Watt | ||
Περιοχή Εργασίας | 600x400mm(23.6″ x 15.7″) | ||
Μέγιστο Μέγεθος Τεμαχίου (ΠxΜxΥ) | Με κλειστή την μπροστινή πόρτα |
700 x 530 x 15mm (27.6“x 20.9“x 0.6“) |
|
Με διαμπερή πόρτα |
700 x ∞mm x 15 mm (27.6“ x ∞“ x 0.6“) |
||
Μέγεθος Τραπεζιού | 700x530mm(27.6″ x 20.9″) | ||
Ύψος του Z άξονα | ΣΤΑΘΕΡΟΣ | ||
Διαστάσεις(ΠxΒxΥ) |
1100x830x660mm |
||
Καθαρό Βάρος | 110kgs (240lbs) | ||
Τύπος Laser | Σφραγισμένος Γυάλινος Σωλήνας Laser Co2 | ||
Ψύξη | Υδρόψυκτο | ||
Σύστημα Ελέγχου Κίνησης | Υψηλής ταχύτητας Κινητήρες Stepper | ||
Μέγιστη Ταχύτητα | 600mm/S(23.6 IPS) | ||
Έλεγχος Ταχύτητας και Ισχύος (για χάραξη) | Με computer ή χειροκίνητα ελεγχόμενη ταχύτητα και ισχύς από 0-100%. Το vector color mapping θέτει τις ρυθμίσεις ταχύτητας και της ισχύος που χρησιμοποιούνται από το RGB color mapping. | ||
Τρόποι Λειτουργίας | Βελτιστοποιημένο raster, vector και συνδυασμός | ||
Ανάλυση(DPI) | Ελεγχόμενη από το χρήστη από 100 έως 500DPI(τυπική κεφαλή laser), έως 1000 DPI(κεφαλή HR ) | ||
Διασύνδεση Υπολογιστή | Σύνδεση Ethernet και USB | ||
Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα | Windows, Mac, και Linux (Mac και Linux με LightBurn Software) | ||
Μνήμη Buffer | 128MB Standard | ||
Display Panel | 3.5″ LCD panel εμφάνιση τρέχοντος αρχείου, συνολικού χρόνου εργασίας, ισχύς laser , ταχύτητα κτλ. | ||
Απαιτήσεις σε Ηλεκτρικό Ρεύμα | 110 έως 240 volts, 50 ή 60 Hz, μονή φάση | ||
Σύστημα Εξαερισμού | Αναπόσπαστος ανεμιστήρας εξαγωγής.Υπάρχει 1 θύρα εξόδου, 5.7″ (145 mm) σε διάμετρο στην πίσω πλευρά της μηχανής. | ||
Μέγιστο Ύψος Κατεργασίας | 15.24 mm / 6” | ||
Μέγιστη Ταχύτητα | RASTER: 23.6”/sec. (600 mm/sec) VECTOR: Ανάλογα την κατεργασία | ||
Τραπέζι Εργασίας | Μεταλλικές Λεπίδες & Τραπέζι Κυψελωτό Honeycomb | ||
Μέγιστο Φορτίο Τραπεζιού | 20kg / 44lbs. | ||
Στάνταρ Κεφαλή- | 2.0” (50.8mm) | ||
Διάμετρος Φακού | 20mm | ||
Διάμετρος Καθρέπτη | 25mm |
Υλικά | Χάραξη | Κοπή |
Ξύλο | √ | √ |
Ακρυλικό | √ | √ |
Delrin |
√ |
√ |
Ύφασμα |
√ |
√ |
Δέρμα | √ | √ |
Mat Board | √ | √ |
Μελαμίνη |
√ |
√ |
Χαρτί | √ | √ |
Mylar | √ | √ |
Χαρτόνι | √ | √ |
Καουτσούκ | √ | √ |
Ξύλινος Καπλαμάς | √ | √ |
Fiberglass | √ | √ |
Πλαστικό | √ | √ |
Φελλός | √ | √ |
Corian | √ | √ |
Twill | √ | √ |
Ανοδιωμένο Αλουμίνιο | √ | X |
Βαμμένα Μέταλλα | √ | X |
Πλακάκι | √ | X |
Γυαλί | √ | X |
Επικαλυμμένα Μέταλλα | √ | X |
Κεραμικά | √ | X |
Μάρμαρο | √ | X |
Ανοξείδωτο ατσάλι | * | X |
Ορείχαλκος | * | X |
Τιτάνιο | * | X |
Γυμνό μέταλλο | * | X |